Vishwa Shanti Samvardhini Trust is Exempted of IT U/S 80G(5) Granted by the PCIT /
CIT and CSR Under Unique Registration Number AACTV8822FF2025 | Dated 13/09/2025 Valid
Up to A.Y. 2028–2029
GoShala Feed Requirements & Daily Cost Details
English
తెలుగు
English
Daily Feed Requirements for One Cow
| Sl. No. | Feed Item | Quantity (Per Day) |
|---|---|---|
| 1 | Green Grass | 10 Kg |
| 2 | Dry Grass | 5 Kg |
| 3 | Cotton Seed Cake | 1 Kg |
| 4 | Bran | 1 Kg |
| 5 | Mineral Mixture | As Required |
| 6 | Salt | As Required |
Daily Feeding Cost (Approximate)
| Sl. No. | Feed Item | Cost (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Green Grass | 120 |
| 2 | Dry Grass | 80 |
| 3 | Concentrated Feed | 100 |
| Total Per Day | 300 |
తెలుగు
ఒక్క గోవుకు రోజువారీ ఆహార అవసరాలు
| క్రమ.సంఖ్య | ఆహార పదార్థం | రోజుకు అవసరం |
|---|---|---|
| 1 | పచ్చి గడ్డి | 10 కిలోలు |
| 2 | ఎండుగడ్డి | 5 కిలోలు |
| 3 | పత్తి గింజల పిండం | 1 కిలో |
| 4 | త్రవ్వ | 1 కిలో |
| 5 | ఖనిజ మిశ్రమం | అవసరమును బట్టి |
| 6 | ఉప్పు | అవసరమును బట్టి |
రోజువారీ ఆహార ఖర్చు (అంచనా)
| క్రమ.సంఖ్య | ఆహార పదార్థం | ఖర్చు (రూ.) |
|---|---|---|
| 1 | పచ్చి గడ్డి | 120 |
| 2 | ఎండుగడ్డి | 80 |
| 3 | మిశ్రమ ఆహారం | 100 |
| మొత్తం రోజుకు | 300 |
